- Description
- Additional information
- SPECIFICATIONS
- CATALOGUE
- Reviews (0)
Description
The Metravi GD-09-X is a portable single gas detector, which adopts advanced sensor and micro control technique, is easy to operate, has quick response, high accuracy and features great stability & repeatability.
The detector comes with an in-built, rechargeable lithium battery with long standby and a big, back-lit LCD screen that displays all readings clearly and gas concentration values perfectly. The shell is designed using anti-slip material.
This small, portable and explosion proof instrument is ideal for applications involving toxic gas leaks and rescues in underground pipes, tunnels and mines.
The GD-09-X series can be customised for more than 30 types of gases, as per the requirement. Multi-gas detectors are also available and customisable for required permutation and combination of gases.Â
Model | Gas Detected | Range | Low Alarm | High Alarm |
GD-09 CH4 | Methane | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09 C3H8 | Propane | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-H2-A | Hydrogen | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-H2-B | Hydrogen | 0-1000ppm | 35ppm | 250ppm |
GD-09-H2S-A | Hydrogen Sulfide | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
GD-09-H2S-B | Hydrogen Sulfide | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-CO-A | Carbon Monoxide | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
GD-09-CO-B | Carbon Monoxide | 0-1000ppm | 30ppm | 60ppm |
GD-09-CO-C | Carbon Monoxide | 0-2000ppm | 50ppm | 150ppm |
GD-09-C2H4O-A | Ethylene Oxide | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
GD-09-C2H4O-B | Ethylene Oxide | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
GD-09-C2H4-A | Ethylene | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-C2H4-B | Ethylene | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-O2-A | Oxygen | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
GD-09-C2H5OH | Ethyl Alcohol | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-NH3 | Ammonia | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
GD-09-CL2-A | Chlorine | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-CL2-B | Chlorine | 0-50ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-O3-A | Ozone | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-O3-B | Ozone | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-SO2-A | Sulfur Dioxide | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-SO2-B | Sulfur Dioxide | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-PH3-A | Phosphane | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
GD-09-PH3-B | Phosphane | 0-5ppm | 0.3ppm | 2ppm |
GD-09-CO2-A | Carbon Dioxide | 0-5000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
GD-09-CO2-B | Carbon Dioxide | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
GD-09-NO | Nitrous Oxide | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
GD-09-NO2 | Nitrogen Dioxide | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-N2 | Nitrogen | 70-100%vol | 76%vol | 82%vol |
GD-09-HCN-A | Hydrogen Cyanide | 0-10ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-HCN-B | Hydrogen Cyanide | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-HCL-A | Hydrogen Cyanide | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-HCL-B | Hydrogen Chloride | 0-10ppm | 10ppm | 10ppm |
GD-09-HCL-C | Hydrogen Chloride | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-CH2O | Formaldehyde | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-VOC-A | Volatile Organic Compounds | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
GD-09-VOC-B | Volatile Organic Compounds | 0-1000ppm | 50ppm | 200ppm |
GD-09-C6H6 | Benzene | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
GD-09-EX | Explosive Gases | 0-100% | 20% | 50% |
Additional information
Brand | |
---|---|
Colour | |
Warranty | |
Model | |
Detecting Gases | C2H4, C2H4O, C2H5OH, C3H8, C6H6, CH20, CH2O, CH4, CL2, CO, CO2, H2, H2S, HCL, HCN, N2, NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, SO2, VOC |
Display | |
Power Source | Battery Operated |
Battery Type | Li-Ion Rechargeable |
Battery Size | 3.7V |
Sampling Method | Natural Diffusion |
Alarm | Audio Alarm, LED Light Alarm, Vibration Alarm |
Explosion-proof Grade | Exib 11B T3 Gb |
Dust & Water Proof | |
Sensor Type | Industrial Sensor |
Sensor Life | 2 yrs |
- Industrial Sensor
- Cost-effective
- Fast response
- IP65 Dust and Water Proof
- Gas Sampling Method:
- Alarm Methods: Sound, Light & Vibration
- Sensor Life:Â 2 years
- Display: 1.77 inch backlit display
- Power:Â Rechargeable Lithium Battery
- Operating Time: 8 hours continuous (after full charge)
- Charging Time: 4-6 hours
- Operating Temperature: -20° to 50°C
- Explosion Proof Certifications:Â Exib 11B T3 Gb
SINGLE GAS DETECTOR OPTIONS:
Model | Gas Detected | Range | Low Alarm | High Alarm |
GD-09 CH4 | Methane | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09 C3H8 | Propane | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-H2-A | Hydrogen | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-H2-B | Hydrogen | 0-1000ppm | 35ppm | 250ppm |
GD-09-H2S-A | Hydrogen Sulfide | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
GD-09-H2S-B | Hydrogen Sulfide | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-CO-A | Carbon Monoxide | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
GD-09-CO-B | Carbon Monoxide | 0-1000ppm | 30ppm | 60ppm |
GD-09-CO-C | Carbon Monoxide | 0-2000ppm | 50ppm | 150ppm |
GD-09-C2H4O-A | Ethylene Oxide | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
GD-09-C2H4O-B | Ethylene Oxide | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
GD-09-C2H4-A | Ethylene | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-C2H4-B | Ethylene | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-O2-A | Oxygen | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
GD-09-C2H5OH | Ethyl Alcohol | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
GD-09-NH3 | Ammonia | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
GD-09-CL2-A | Chlorine | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-CL2-B | Chlorine | 0-50ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-O3-A | Ozone | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-O3-B | Ozone | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-SO2-A | Sulfur Dioxide | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-SO2-B | Sulfur Dioxide | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-PH3-A | Phosphane | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
GD-09-PH3-B | Phosphane | 0-5ppm | 0.3ppm | 2ppm |
GD-09-CO2-A | Carbon Dioxide | 0-5000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
GD-09-CO2-B | Carbon Dioxide | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
GD-09-NO | Nitrous Oxide | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
GD-09-NO2 | Nitrogen Dioxide | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
GD-09-N2 | Nitrogen | 70-100%vol | 76%vol | 82%vol |
GD-09-HCN-A | Hydrogen Cyanide | 0-10ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-HCN-B | Hydrogen Cyanide | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-HCL-A | Hydrogen Cyanide | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-HCL-B | Hydrogen Chloride | 0-10ppm | 10ppm | 10ppm |
GD-09-HCL-C | Hydrogen Chloride | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
GD-09-CH2O | Formaldehyde | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
GD-09-VOC-A | Volatile Organic Compounds | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
GD-09-VOC-B | Volatile Organic Compounds | 0-1000ppm | 50ppm | 200ppm |
GD-09-C6H6 | Benzene | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
GD-09-EX | Explosive Gases | 0-100% | 20% | 50% |
Required Gas or range not in list above?
Ask us for customised, portable, Single or Multi Gas Detectors in required permutations and combinations.
View Catalogue: Metravi GD-09-X Portable Single Gas Detector Catalogue Web
Be the first to review “GD-09-X Portable Customised Single Gas Detector”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.